ເຕົາປະຕິກອນແກ້ວສອງຊັ້ນ 150L
1. ຊຸດແກ້ວທັງໝົດແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກ້ວ borosilicate GG3.3, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີ ແລະ ທາງກາຍະພາບທີ່ດີ.
2. ອຸນຫະພູມຈໍາກັດຂອງການທົດລອງອຸນຫະພູມສູງແມ່ນ 250 ° C, ແລະອຸນຫະພູມຈໍາກັດຂອງການທົດລອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາແມ່ນ -60 ° C.
3. ແຫວນ Titanium, ປະເພດໃຫມ່ titanium ໂລຫະປະສົມກົນຈັກ, ການປະທັບຕາ 0.098Mpa.
4. ອຸນຫະພູມຂອງ PT100 ແມ່ນການສະແດງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ.ການວັດແທກອຸນຫະພູມແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະສະດວກກວ່າ.
5. ລະບຽບຄວາມໄວການແປງຄວາມຖີ່, ມໍເຕີ induction AC.ຄວາມໄວຄົງທີ່, brushless, ບໍ່ມີ spark, ປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງ, ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
6. ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ 304 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງລວມທັງຫມົດ PTFE stirring rod, ໂຄງສ້າງ propeller ສາມໃບ.
7. ພອດປ່ອຍ flange ລຸ່ມມີມູນຄ່າ Teflon, ແລະພາຊະນະອະລູມິນຽມ flange ຄົງບໍ່ມີມຸມຕາຍ.
ຕົວແບບ | NB-150L |
ວັດສະດຸແກ້ວ | GG-17 |
ວັດສະດຸກອບ | 304 ສະແຕນເລດ |
ໂໝດເຄື່ອນທີ່ | Casters cylindrical ມີເບກ |
ຄວາມອາດສາມາດກະຕຸກຕິກິລິຍາ | 150L |
ຄວາມອາດສາມາດ Jacketed | 23L |
Flanged ອອກຈາກພອດການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນ | ເຕົ້າສຽບອາຫານຕ່ຳ |
ການປົກຫຸ້ມຂອງແກ້ວປະຕິກິລິຍາ | 6 ທ່າເຮືອs |
ໄລຍະຫ່າງຂອງພອດ discharger ກັບດິນ | 450 ມມ |
ອຸນຫະພູມ.ຊ່ວງ | -80-250℃ |
ລະດັບສູນຍາກາດ | 0.098Mpa |
ຄວາມໄວ stirring | 0-280rpm |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ stirring | 15mm |
ພະລັງ stirring | 750W1/5 |
Coltage(V/Hz) | 220V/50Hz |
ຂະໜາດ(ມມ) | 1250*850*2920 |
ຂະໜາດບັນຈຸ (ມມ) | 2200*930*1350 |
ນ້ຳໜັກຊຸດ(KG) | 180 ກິໂລ |
ໂໝດຄວາມໄວ | ຄວາມຖີ່ປັບຄວາມໄວໄດ້ |
ມໍເຕີ | ມໍເຕີແຮງຄວາມໄວຕ່ໍາ, ອັດຕາສ່ວນ5: 1 |
ການສະແດງຄວາມໄວ | ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ |
ອຸນຫະພູມ.ຈໍສະແດງຜົນ | ເຊັນເຊີ PT100, ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ |
ວິທີການຜະນຶກ | ການປະກອບປະທັບຕາ Tetrafluoroethylene, ¢60 flange stirring port |
Condenser | ແນວຕັ້ງ 120*800 ມມ |
reflux (ການກັ່ນ) apparatus | ສອກ Reflux ກັບພອດ discharger, milling mouth 50 # |
ເກັບຂວດ | ຂວດເກັບ 10L |
ອຸປະກອນການຫຼຸດລົງ | ຕຸກນ້ຳ 5L |
ອຸປະກອນບັນເທົາຄວາມກົດດັນ | 34# ປ່ຽງຫຼຸດຄວາມກົດດັນ |
ທໍ່ອຸນຫະພູມ | ຊາວສີ່# |
ແຂງ | ¢80 Flang ດ້ວຍການປົກຫຸ້ມຂອງ tetrafluoroethylene |
ຮູບແບບການປົດປ່ອຍ | ການລົງຂາວ oblique ມີມູນຄ່າແກ້ວ discharger, ¢80 ແປນ |
ຈໍສະແດງຜົນສູນຍາກາດ | ສູນຍາກາດວັດແທກ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ stirring | ການເຊື່ອມຕໍ່ Universal Joins |
ແຖບ stir | Anchor rods ສະແຕນເລດ, outsourcing tetrafluoroethylene |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ