ເຄື່ອງກະຈາຍສີ
ປະເພດ | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
ມໍເຕີຫຼັກ ພະລັງງານ (Kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ແຮງດັນ ພືດຫມູນວຽນ ຄວາມໄວ (rpm) | 80 ~ 1250 ຫຼືປັບແຕ່ງ | ||||||||
ແຜ່ນກະຈາຍ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ(ມມ) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
ແກນ stirring ຈັງຫວະສູງສຸດ (ມມ) | 1000 ຫຼືປັບແຕ່ງ | ||||||||
ຄວາມສູງການຕິດຕັ້ງ (ມມ) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
ໂດຍລວມ ຂະໜາດ(ມມ) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ນ້ຳໜັກ (Kg) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ